Daftar Harga Laptop Dell Terbaru 2015 - Dell merupakan Perusahaan yang berbasis di Round Rock Texas Amerika Serikat yang memproduksi dan memasarkan komputer pribadi. Selain itu, Dell juga menjual alat penyimpanan data, server dan kluster komputer untuk perusahaan. Berita Indonesia 2015 akan memberikan informasi mengenai produk laptop jinjing dari Dell.
Produk - produk yang dipasarkan oleh Dell merupakan produk yang memilik penggemarnya sendiri. Nah, untuk itu, mari kita simak sama - sama daftar harga laptop Dell terbaru 2015.
Daftar Harga Laptop Dell Terbaru 2015
Harga - harga di atas tentu saja tidak terikat dan dapat berubah sewaktu - waktu. Mari terus kunjungi situs kami untuk mengetahui harga - harga terupdate dari gadget kesayangan anda.
Produk - produk yang dipasarkan oleh Dell merupakan produk yang memilik penggemarnya sendiri. Nah, untuk itu, mari kita simak sama - sama daftar harga laptop Dell terbaru 2015.
Daftar Harga Laptop Dell Terbaru 2015
Dell Inspiron 11 3137 BONSAI | Celeron 2955U-1.4Ghz, 2GB, 500GB, 11,6” HD WLED Touchscreen, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, No DVDRW, Card Reader, Linux | 4,575,000 |
Dell Inspiron 11 3137 BONSAI | Celeron 2955U-1.4Ghz, 2GB, 500GB, 11,6” HD WLED Touchscreen, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, No DVDRW, Card Reader, Win 8 Starer License | 5,155,000 |
Dell Inspiron 15Z-7537 No Touchscreen | Core i5 4200U 2.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No DVDRW, Nvidia GT750 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6″, Linux | 11,410,000 |
Dell Inspiron 15Z-7537 Touchscreen | Core i5 4200U 2.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No DVDRW, Nvidia GT750 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6″ Touchscreen WXGA, Linux | 12,967,000 |
Dell Inspiron 15Z-7537 Touchscreen | Core i7 4500U 3.0Ghz, 8GB DDR3, 1TB, No DVDRW, Nvidia GT750 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6″ Touchscreen WXGA, Win 8 SL | 15,380,000 |
Dell Inspiron 14z | Intel Core i3 3217, 4GB DDR3, HDD 500GB, Wifi, DVDRW, Bluetooth, Camera, HDMI, VGA Intel HD3000, Screen 14″, DOS | 4,750,000 |
Dell Inpiron 14z 7437 Touchscreen | Intel Core i5 4200U 3.0Ghz, 6GB DDR3, HDD 500GB + 32GB SSD, Wifi, Bluetooth, Camera, HDMI, VGA Intel HD 4400, Screen 14″, Win 8 SL | 10,849,000 |
Dell Inspiron 14Z-5423 i3 | Core i3 2367 1.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 32GB SSD, No Optical, Intel HD 3000 Graphics, Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 14″, Webcam, Win 7 Home Basic | 5,450,000 |
Dell Inspiron 14Z-5423 i5 | Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 32GB SSD, No Optical, ATI 7550 1GB Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 14″, Webcam, Win 7 Home Basic | 10,662,000 |
Dell Inspiron 14 3421 Touchscreen | Pentium 2117U-1.8Ghz, 4GB, 500GB, 14” HD WLED Touchscreen, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 5,349,000 |
Dell Inspiron N3421 | Pentium B1007 1.5Ghz, 2GB, 320GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 4,058,000 |
Dell Inspiron N3421 | Pentium B1017 1.6Ghz, 2GB, 500GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 3,920,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i3 2365 1.4Ghz, 2GB, 320GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 4,825,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i3 2375, 2GB, 320GB, 14.1″ WXGA, Nvidia GT 625M 1GB, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 5,000,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i3 2375, 2GB, 320GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 4,350,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 4,885,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 14.1″ WXGA, GT625M 1GB, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 5,386,000 |
Dell Inspiron N3421 | Core i5 3337, 4GB, 750GB, 14.1″ WXGA, Nvidia GT 640M 2GB, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 6,950,000 |
Dell Inspiron N4050 Black , Red | Core i5 2450 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD Graphic UMA, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, DOS | 4,750,000 |
Dell Inspiron N4110 Black | Core i3 2350/4GB/500GB/DVDRW/WiFi/webcam/BT/W7Basic/ATIradeon 6470 1GB/14″/1 Year warranty/Free LID | 5,050,000 |
Dell Inspiron 14 3420 | Dual Core B980, 2GB, 500GB, 14.1″ WXGA, Intel GMA, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Linux | 3,530,000 |
Dell Inspiron 14R 5437 Touchscreen | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel Graphics 4400, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Win 8 Starter License | 8,045,000 |
Dell Inspiron 14R 5437 | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia GT740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 6,622,000 |
Dell Inspiron 14R 5437 Touchscreen | Core i5 4200U 2.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia GT740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Win 8 Starter License | 9,580,000 |
Dell Inspiron 14R 5437 | Core i5 4200U 2.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia GT740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 8,275,000 |
Dell Inspiron 14R 5437 | Core i7 4500U 3.0Ghz, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia GT750 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Win 8 SL | 10,695,000 |
Dell Inspiron 14R 5420 | Core i3 2370 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia GT630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Basic | 6,641,000 |
Dell Inspiron 14R 5420 | Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia GT630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 8,164,000 |
Dell Inspiron 14R 5420 | Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia GT630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Win 7 Home Basic | 10,650,000 |
Dell Inspiron 14R 5421 | Core i5 3317 2.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia GT640 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 7,737,000 |
Dell Inspiron 14R 5421 Touchscreen | Core i5 3337 2.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia GT730 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 9,151,000 |
Dell Inspiron Ultrabook 14R 7420 Silver | Core i7 3612 2.1Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 32GB SSD, No Optical, Geforce GT640 2GB, Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 14″, Webcam, Win 7 Home Basic | 14,378,000 |
Dell Alienware M14X i5 | Core i5 3230, 6GB RAM DDR3, 1TB, DVDRW, Webcam 2MP, Nvidia Gforce GT650 2GB with Optimus tech, Internal HD 5.1, Win 8, 14” WLED HD | 17,083,000 |
Dell Alienware M14X i7 | Core i7 3630, 8GB RAM DDR3, 1TB, DVDRW, Webcam 2MP, Nvidia Gforce GT650 2GB with Optimus tech, Internal HD 5.1, Win 8, 14” WLED HD | 21,775,000 |
Dell Alienware M14X R3 i7 | Core i7 4700MQ, 16GB RAM DDR3, 750GB, DVDRW, Webcam 2MP, Nvidia Gforce GTX765 2GB with Optimus tech, Internal HD 5.1, Win 8, 14” WLED HD | 25,893,000 |
Dell Alienware M17X R5 | Core i7 4700MQ, 8GB RAM DDR3, 750GB + 64GB SSD, DVDRW, Webcam 2MP, Nvidia Gforce GTX770 3GB with Optimus tech, Internal HD 5.1, Win 8, 17.3” WLED HD | 29,610,000 |
Dell Alienware M17X R5 | Core i7 4800MQ, 16GB RAM DDR3, 750GB + 64GB SSD, DVDRW, Webcam 2MP, Nvidia Gforce GTX780 4GB with Optimus tech, Internal HD 5.1, Win 8, 17.3” WLED HD | 35,483,000 |
Dell Vostro 2420 | Core i3 2348, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | 6,275,000 |
Dell Vostro 3350 | Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3″ WXGA, Linux | 5,650,000 |
Dell Vostro 3360 | Intel Core i5 3337M – 1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, DVD/RW, Screen 13″ Wide LED, Windows 7 Proffesional | 11,149,000 |
Dell Vostro 3360 | Intel Core i5 3337M-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB + 120GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, DVD/RW, Screen 13″ Wide LED, Windows 7 Professional | 12,733,000 |
Dell Vostro 3360 | Intel Core i7 3517U-1.9Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, DVD/RW, Screen 13″ Wide LED, Windows 7 Professional | 14,135,000 |
Dell Vostro 3360 | Intel Core i7 3517U-1.9Ghz, RAM 4GB, SSD 480GB, VGA Intel HD 4000-729MB, DVD/RW, Screen 13″ Wide LED, Windows 7 Professional | 21,446,000 |
Dell Vostro 3460 | Intel Core i5 3230M-2.6Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA nVidia GT630-1GB, DVD/RW, Screen 14″ Wide Crystal LED, DOS | 9,504,000 |
Dell Vostro 3460 | Intel Core i5 3230M-2.6Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA nVidia GT630-1GB, DVD/RW, Screen 14″ Wide Crystal LED, Win 8 Pro | 11,027,000 |
Dell Vostro 3460 | Intel Core i7 3632QM-2.2Ghz, RAM 8GB, HDD 750GB, VGA nVidia GT630-1GB, DVD/RW, Screen 14″ Wide Crystal LED, Win 7 Pro | 14,074,000 |
Dell Vostro 5460 | Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 630 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, DOS | 7,616,000 |
Dell Vostro 5470 | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6,050,000 |
Dell Vostro 5470 | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, DOS | 6,665,000 |
Dell Vostro 5470 | Core i5 4200U 2.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, DVDRW, Integrated VGA, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, Linux | N/A |
Dell Vostro 5470 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14″ WXGA, DOS | 8,040,000 |
Dell Latitude E3330 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 320GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DOS | 7,737,000 |
Dell Latitude E3330 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 320GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, Win 7 Pro | 8,956,000 |
Dell Latitude E3330 | Core i5 3337U 1.7Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, SSH 8GB + 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 12,246,000 |
Dell Latitude E3440 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, HDD 1TB SATA, 14″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 13,708,000 |
Dell Latitude E3540 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, HDD 1TB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, AMD Venus Pro 2GB GDDR5 Graphics, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 14,683,000 |
Dell Latitude E5430 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 14,561,000 |
Dell Latitude E5430 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 16,389,000 |
Dell Latitude E5530 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 15,048,000 |
Dell Latitude E6230 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 500GB SATA, 12.5″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 16,937,000 |
Dell Latitude E6230 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 12.5″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 18,948,000 |
Dell Latitude E6320 | Core i5 2520 2.5Ghz, 3GB DDR3, 250GB SATA, 13.3″ HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD 3000, Camera, Fingerprint, DVDRW, Win 7 Pro | 17,546,000 |
Dell Latitude E6330 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 17,546,000 |
Dell Latitude E6330 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, Intel HD 4000, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 18,460,000 |
Dell Latitude E6430 | Core i5-3380 2.9Ghz, 3M cache, 14″HD (1366×768) AntiGlare LED, 4GB 1600Mhz,Hdd 500GB SATA 7200Rpm,Fingerprint reader , wifi, Bluetooth, , NVIDIA 5200M 1GB DDR5, win 7 pro | 15,780,000 |
Dell Latitude E6430 | Core i7-3720 2.6Ghz, 4M cache, 14″HD (1366×768) AntiGlare LED, 4GB 1600Mhz,HDD 500GB SATA 7200RPM, Fingerprint reader, Wifi, Bluetooth, NVIDIA 5200M 1GB DDR5, Win 7 Pro | 18,826,000 |
Dell Latitude E6430 | Core i7-3740 Up To 3.6Ghz, 6M cache, 14″HD (1366×768) AntiGlare LED, 4GB 1600Mhz,HDD 500GB SATA 7200RPM, Fingerprint reader, Wifi, Bluetooth, NVIDIA 5200M 1GB DDR5, Win 7 ro | 18,826,000 |
Dell Latitude E6430s | Core i7-3520 2.9Ghz, 4M cache, 14”HD (1366×768) AntiGlare LED, 4GB 1600Mhz,Hdd 500GB SATA 7200Rpm, wifi, no fingerprint, no card reader,Bluetooth, Integrated VGA, win 7 pro | 15,292,000 |
Dell Latitude E6430s SSD | Core i7-3520 2.9Ghz, 4M cache, 14”HD (1366×768) AntiGlare LED, 8GB 1600Mhz,SSD 256GB SATA, wifi, no fingerprint, no card reader,Bluetooth, Integrated VGA, win 7 pro | 18,826,000 |
Dell Latitude E6530 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (1x4GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, NVIDIA(R) NVS(TM) 5200M 1GB DDR5, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 16,998,000 |
Dell Latitude E6530 | Core i7 3740M 2.7Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, NVIDIA(R) NVS(TM) 5200M 1GB DDR5, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 19,435,000 |
Dell Latitude E6530 | Core i7 4600u 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 256GB SSD SATA, 14″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, NVIDIA(R) NVS(TM) 5200M 1GB DDR5, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 26,198,000 |
Dell Latitude E6540 | Core i7 4800MQ 2.7Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB SATA, 15.6″ HD LED, Wifi, Bluetooth 3.0, AMD Radeon HD 8790M Graphics 2GB GDDR5, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 19,862,000 |
Dell Latitude E7240 | Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, SSD 256GB SATA, 12.5″ HD LED Touch, Wifi, Bluetooth 3.0,VGA Intel, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 25,101,000 |
Dell Latitude E7440 | Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, SSD 256GB SATA, 14″ HD LED Touch, Wifi, Bluetooth 3.0,VGA Intel, Camera, Fingerprint, DVDRW External, Win 7 Pro | 25,710,000 |
Dell XPS 15Z Silver – i7 2620 | Core i7 2620 2.7Ghz, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT525M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15.6″ WXGA, Win 7 Home Premium | 15,100,000 |
Dell XPS 12 (Ultrabook) Touchscreen | Core i5 3337 1.7Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, No Optical, Intel HD 4000 Graphics, Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 12.5″, Webcam, Win 8 | 15,036,000 |
Dell XPS 13Z – L321X (Ultrabook) | Core i5 3337, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical, Intel HD 3000 Graphics, Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 13″, Webcam, Win 8 | 14,378,000 |
Dell XPS 14Z – L421X (Ultrabook) | Core i7 3517 1.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB HDD, No Optical, Nvidia Geforce GT630M 1GB, Bluetooth , Intel Centrino Advanced-N 6230, 13″, Webcam, Win 7 Home Premium | 21,494,000 |
Dell Adamo XPS No Bag. Silver | Intel Core 2 Duo SU9400 1.4Ghz, 4GB DDR3, 128GB Solid State, 13.4″ 720p WLED, Intel GMA 4500, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Webcam, Win 7 Home Premium | 24,004,000 |
Dell M4700 | Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 6MB Cache, Memory 8GB DDR3, HDD 750GB, NVidia Quadro® K2000M 2GB GDDR5/DVD RW/Intel Centrino Ultimate, Win 7 Pro 64 Bit, 15.6″ | 29,061,000 |
Dell M4800 | Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 6MB Cache/8GB/750GB HD/NVidia Quadro® K2100M 2GB GDDR5/DVD RW/Dell Wireless 1550 2×2/802.11ac+Bluetooth 4.0/ Windows 7 Prof. 64bit | 31,194,000 |
Dell M6700 | Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 6MB Cache, Memory 8GB DDR3, HDD 750GB, NVidia Quadro® K3000M 2GB GDDR5/DVD RW/Intel Centrino Ultimate, Win 7 Pro 64 Bit, 17.3″ | 36,677,000 |
Dell M6800 | Intel i7-4800MQ 2.7GHz, 6MB Cache/8GB/750GB HD/NVidia Quadro® K3100M 2GB GDDR5/DVD RW/Dell Wireless 1550 2×2/802.11ac+Bluetooth 4.0/ Windows 7 Prof. 64bit | 40,332,000 |
Harga - harga di atas tentu saja tidak terikat dan dapat berubah sewaktu - waktu. Mari terus kunjungi situs kami untuk mengetahui harga - harga terupdate dari gadget kesayangan anda.
Posted by 07:10 and have
0
comments
, Published at
No comments:
Post a Comment